في بيان عممه، قال الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي، كمال عطيلة أن عدد من المدارس العربية ارتفعت بشكل ملحوظ في عدد المتقدمين لـ5 وحدات بموضوع الرياضيات.

وقال عطيلة أن المدارس التي ارتفعت بنسبة تفوق الـ3% هي: 


- نسبة % المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات عام 2015
- نسبة % المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات عام 2016


الجش:  عام 2015 %0  - عام 2016 29%
البقيعة: عام 2015 11% - عام 2016 21%
كوكب أبو الهيجاء: عام 2015 5% - عام 2016 13%
كعبيّة طبّاش حجاجره: عام 2015 7% - عام 2016 13%
شقيب السلام: عام 2015 1% - عام 2016 5%
العزير: عام 2015 6% - عام 2016 10%
شبلي ام الغنم: عام 2015 8% - عام 2016 12%
كسيفه: عام 2015 3% - عام 2016 6%
باقة الغربيّة: عام 2015 4% - عام 2016 7%
كفر قرع: عام 2015 3% - عام 2016 6%
عسفيا: عام 2015 6% - عام 2016 9%
الفريديس: عام 2015 3% - عام 2016 6%
حرفيش: عام 2015 16% - عام 2016 19%
طرعان: عام 2015 12% - عام 2016 15%
كابول: عام 2015 10% - عام 2016 13%

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]